Scuba Diving Magazine - Top 100 Readers'' Choice Survey Healthiest Marine Environment
Healthiest Marine Environment
| Pacific & Indian Ocean | ||
| 1 | Tahiti / French Polynesia | 93.8 |
| 2 | Fiji | 89.5 |
| 3 | Indonesia | 88.5 |
| 4 | Palau, Micronesia | 77.8 |
| 5 | Philippines | 73.3 |
| 6 | Great Barrier Reef, Australia | |
| 7 | Maui, Hawaii | 68.9 |
| 8 | Cocos Island, Costa Rica | |
| 9 | Big Island, Hawaii | 57.1 |
| 10 | Egyptian Red Sea | |
Scuba Diving Fiji
No comments:
Post a Comment